VAST-LIGA 2023/2024

FC VAST

№ | Призвище, ім’я | Рік народження | Команда |
---|---|---|---|
1 | Бойчук Максим | 1983 рік | VAST |
2 | Паскевич Анатолій | 1989 рік | VAST |
3 | Куянов В’ячеслав | 1984 рік | VAST |
4 | Гірчев Юрій | 1992 рік | VAST |
5 | Бричка Віталий | 1986 рік | VAST |
6 | Стоковський Влад | 1990 рік | VAST |
7 | Ширяєв Нікіта | 2003 рік | VAST |
8 | Запорожан Максим | 1992 рік | VAST |
9 | Кузнецов Валентин | 1992 рік | VAST |
10 | Горошко Іван | 1988 рік | VAST |
11 | Климко Дмитро | 1992 рік | VAST |
12 | Постульга Максим | 2002 рік | VAST |
13 | Андрєєв Алік | 1989 рік | VAST |
14 | Ярчук Дмитро | 1994 рік | |
15 | Берко Віктор | 1992 рік | VAST |
AFC "Pantheon"

№ | Призвище, ім’я | Рік народження | Команда |
---|---|---|---|
1 | Макаров Назар | 1998 рік | AFC «Pantheon» |
2 | Луговий Владислав | 2004 рік | AFC «Pantheon» |
3 | Ханжин Максим | 1998 рік | AFC «Pantheon» |
4 | Сотніченко Антон | 1997 рік | AFC «Pantheon» |
5 | Федитник Євгеній | 2001 рік | AFC «Pantheon» |
6 | Кольцов Артем | 2001 рік | AFC «Pantheon» |
7 | Бандурко Віталій | 2002 рік | AFC «Pantheon» |
8 | Блиставцев Дмитро | 1992 рік | AFC «Pantheon» |
9 | Якименко Андрій | 1999 рік | AFC «Pantheon» |
10 | Бондар Олександр | 1993 рік | AFC «Pantheon» |
11 | Мавродієв Максим | 1991 рік | AFC «Pantheon» |
12 | Радужкан Денис | 1992 рік | AFC «Pantheon» |
13 | Капля Олександр | 2003 рік | AFC «Pantheon» |
14 | Шевченко Сергій | 2004 рік | AFC «Pantheon» |
15 | Мунтян Ренат | 2002 рік | AFC «Pantheon» |
16 | Притула Михайло | 1995 рік | AFC «Pantheon» |
17 | Гороховський Олег | 1991 рік | AFC «Pantheon» |
18 | Приходько Ігор | 1988 рік | AFC «Pantheon» |
ФК "Cоболь"

№ | Призвище, ім’я | Рік народження | Команда |
---|---|---|---|
1 | Данько Олексій | 1975 рік | Соболь |
2 | Руденко Володимир | 1971 рік | Соболь |
3 | Лебедєв Павло | 1963 рік | Соболь |
4 | Устич Станіслав | 1995 рік | Соболь |
5 | Галько Ігор | 1982 рік | Соболь |
6 | Лебедєв Олексій | 1985 рік | Соболь |
7 | Малій Олег | 1971 рік | Соболь |
8 | Пухта Олександр | 1975 рік | Соболь |
9 | Пухта Владислав | 2000 рік | Соболь |
10 | Пухта Павло | 2001 рік | Соболь |
11 | Матвийчук Игорь | 1979 рік | Соболь |
12 | Хорошев Роман | 1997 рік | Соболь |
13 | Клопов Максим | 1991 рік | Соболь |
14 | Куялавичус Владислав | 1992 рік | Соболь |
FC "VAST Experienced"

№ | Призвище, ім’я | Рік народження | Команда |
---|---|---|---|
1 | Шевчук Петро | 1987 рік | FC «VAST Experienced» |
2 | Мазанка Дмитро | 1995 рік | FC «VAST Experienced» |
3 | Продун Дмитро | 1988 рік | FC «VAST Experienced» |
4 | Тепляк Валентин | 1960 рік | FC «VAST Experienced» |
5 | Тепляк Стас | 1986 рік | FC «VAST Experienced» |
6 | Лі Артем | 1990 рік | FC «VAST Experienced» |
7 | Скляров Дмитро | 1990 рік | FC «VAST Experienced» |
8 | Дорошев Максим | 1982 рік | FC «VAST Experienced» |
9 | Кошевий Олег | 1987 рік | FC «VAST Experienced» |
10 | Фішман Євген | 1993 рік | FC «VAST Experienced» |
11 | Радіола Вадим | 1986 рік | FC «VAST Experienced» |
12 | Багнюк Олексій | 1979 рік | FC «VAST Experienced» |
13 | Абрамов Андрій | 1988 рік | FC «VAST Experienced» |
14 | Расторгуєв Денис | 1992 рік | FC «VAST Experienced» |
15 | Гончаров Володимир | 2002 рік | FC «VAST Experienced» |
16 | Студенко В’ячеслав | 1999 рік | FC «VAST Experienced» |
17 | Кузнецов Сергій | 2004 рік | FC «VAST Experienced» |
"ATLETICS"

№ | Призвище, ім’я | Рік народження | Команда |
---|---|---|---|
1 | Кравець Денис | 1994 рік | «ATLETICS» |
2 | Пісоченко Олександр | 1991 рік | «ATLETICS» |
3 | Волошин Віталій | 1994 рік | «ATLETICS» |
4 | Брітан Олександр | 1998 рік | «ATLETICS» |
5 | Шаповалов Владислав | 1994 рік | «ATLETICS» |
6 | Дворник Андрій | 2003 рік | «ATLETICS» |
7 | Несенко Ілля | 1999 рік | «ATLETICS» |
8 | Мікуров Владислав | 2003 рік | «ATLETICS» |
9 | Волинець Ігор | 1983 рік | «ATLETICS» |
10 | Верестун Андрій | 1986 рік | «ATLETICS» |
11 | Мигель Данило | 1999 рік | «ATLETICS» |
БФ "ДЖАВЕЛІН"

№ | Призвище, ім’я | Рік народження | Команда |
---|---|---|---|
1 | Гросу Дмитро | 1989 рік | БФ «ДЖАВЕЛІН» |
2 | Сацута Едуард | 1985 рік | БФ «ДЖАВЕЛІН» |
3 | Комісаренко Костянтин | 1996 рік | БФ «ДЖАВЕЛІН» |
4 | Мельникович Дмитро | 1995 рік | БФ «ДЖАВЕЛІН» |
5 | Кузьмін Роман | 1989 рік | БФ «ДЖАВЕЛІН» |
6 | Дяков Артем | 1989 рік | БФ «ДЖАВЕЛІН» |
7 | Тістов Олександр | 1988 рік | БФ «ДЖАВЕЛІН» |
8 | Углов Андрій | 1957 рік | БФ «ДЖАВЕЛІН» |
9 | Коваль Віталій | 1990 рік | БФ «ДЖАВЕЛІН» |
10 | Тарахненко Андрій | 2000 рік | БФ «ДЖАВЕЛІН» |
11 | Шляпін Роман | 2005 рік | БФ «ДЖАВЕЛІН» |
12 | Штирбу Ян | 2002 рік | БФ «ДЖАВЕЛІН» |
13 | Мядзелець Олександр | 2003 рік | БФ «ДЖАВЕЛІН» |
14 | Баграмян Тігран | 2000 рік | БФ «ДЖАВЕЛІН» |
15 | Симонович Кирило | 2002 рік | БФ «ДЖАВЕЛІН» |
16 | Ахмедов Ешгін | 2003 рік | БФ «ДЖАВЕЛІН» |
17 | Лянзберг Артур | 1996 рік | БФ «ДЖАВЕЛІН» |
ФК "Воронівка"

№ | Призвище, ім’я | Рік народження | Команда |
---|---|---|---|
1 | Бурцев Микола | 1979 рік | ФК «Воронівка» |
2 | Швідерський Максим | 1999 рік | ФК «Воронівка» |
3 | Галстян Овік | 1976 рік | ФК «Воронівка» |
4 | Галстян Арман | 2006 рік | ФК «Воронівка» |
5 | Гранковський Сергій | 1987 рік | ФК «Воронівка» |
6 | Науменко Ігор | 1965 рік | ФК «Воронівка» |
7 | Соломонов Дмитро | 1984 рік | ФК «Воронівка» |
8 | Чернописький Василь | 1988 рік | ФК «Воронівка» |
9 | Бондаренко Нікіта | 2002 рік | ФК «Воронівка» |
10 | Криворотий Дмитро | 1999 рік | ФК «Воронівка» |
11 | Барський Ігор | 1987 рік | ФК «Воронівка» |
12 | Мізернюк Роман | 1990 рік | ФК «Воронівка» |
13 | Криворотий Євгеній | 1999 рік | ФК «Воронівка» |
14 | Точанський Михайло | 1992 рік | ФК «Воронівка» |
15 | Горобець Павло | 1988 рік | ФК «Воронівка» |
16 | Алімаскін Дмитро | 2003 рік | ФК «Воронівка» |
17 | Сторубльовцев Валерій | 1988 рік | ФК «Воронівка» |
ФК "Михайлівка"

№ | Призвище, ім’я | Рік народження | Команда |
---|---|---|---|
1 | Тимощук Руслан | 1991 рік | Михайлівка |
2 | Гайдай Павло | 1984 рік | Михайлівка |
3 | Сірий Олександр | 1997 рік | Михайлівка |
4 | Товпига Максим | 1999 рік | Михайлівка |
5 | Музика Сергій | 1971 рік | Михайлівка |
6 | Жолоба Олександр | 2001 рік | Михайлівка |
7 | Маркін Едуард | 2005 рік | Михайлівка |
8 | Алексашенко Олег | 2004 рік | Михайлівка |
9 | Кремінський Антон | 2001 рік | Михайлівка |
10 | Жубрик Олександр | 1988 рік | Михайловка |
11 | Рамусь Сергій | 1987 рік | Михайлівка |
12 | Гришин Олег | 1985 рік | Михайлівка |
13 | Кацага Владислав | 2007 рік | Михайлівка |
14 | Євдокімов Едуард | 1988 рік | Михайлівка |
15 | Наумов Владислав | 2009 рік | Михайлівка |
16 | Галицький Богдан | 2005 рік | Михайлівка |
17 | Масендич Едуард | 2000 рік | Михайлівка |
18 | Таланенко Олександр | 2006 рік | Михайлівка |
"GeeksForLess"

№ | Призвище, ім’я | Рік народження | Команда |
---|---|---|---|
1 | Мінаєв Сергій | 1988 рік | GeeksForLess |
2 | Мельников Сергій | 1984 рік | GeeksForLess |
3 | Матіів Євген | 1982 рік | GeeksForLess |
4 | Бігайло Володимир | 1984 рік | GeeksForLess |
5 | Дубінін Максим | 1986 рік | GeeksForLess |
6 | Вітковський Денис | 1984 рік | GeeksForLess |
7 | Івасишин Вадим | 1997 рік | GeeksForLess |
8 | Лелека Віталій | 1984 рік | GeeksForLess |
9 | Вакалюк Михайло | 1998 рік | GeeksForLess |
10 | Громовой Євгеній | 1989 рік | GeeksForLess |
11 | Позняк Олег | 1993 рік | GeeksForLess |
ФК "Минерал-Трейд"

№ | Призвище, ім’я | Рік народження | Команда |
---|---|---|---|
1 | Павлюк Стас | 1989 рік | «Минерал-Трейд» |
2 | Дорошенко Олексій | 1991 рік | «Минерал-Трейд» |
3 | Бонарь Дмитро | 1988 рік | «Минерал-Трейд» |
4 | Прокопенко Євген | 1992 рік | «Минерал-Трейд» |
5 | Жарков Максим | 1995 рік | «Минерал-Трейд» |
6 | Жарков Андрій | 1988 рік | «Минерал-Трейд» |
7 | Григор’єв Сергій | 1982 рік | «Минерал-Трейд» |
8 | Агеєнко Сергій | 1972 рік | «Минерал-Трейд» |
9 | Микитенко Сергій | 1999 рік | «Мінерал-Трейд» |
10 | Седагин Олександр | 1987 рік | «Минерал-Трейд» |
11 | Лозовий Олександр | 1990 рік | «Минерал-Трейд» |
12 | Власик В’ячеслав | 1992 рік | «Минерал-Трейд» |
ФК "Дир-Дир"

№ | Призвище, ім’я | Рік народження | Команда |
---|---|---|---|
1 | Балакін Олександр | 1974 рік | Дир-Дир |
2 | Бєлічко Олексій | 1975 рік | Дир-Дир |
3 | Демидов Олександр | 1973 рік | Дир-Дир |
4 | Дратман Сергій | 1974 рік | Дир-Дир |
5 | Михайлов Андрій | 1995 рік | Дир-Дир |
6 | Свиденко Артем | 1997 рік | Дир-Дир |
7 | Рудий Олександр | 2000 рік | Дир-Дир |
8 | Федорчук Олександр | 1984 рік | Дир-Дир |
9 | Рудий Олексій | 1978 рік | Дыр-Дыр |
10 | Бобухов Євген | 1980 рік | Дир-Дир |
11 | Бабуцький Євген | 1994 рік | Дыр-Дыр |
12 | Караван Петро | 2002 рік | Дир-Дир |
13 | Єрмаков Юрій | 1980 рік | Дир-Дир |
14 | Шакун Павло | 1989 рік | Дир-Дир |
15 | Колосков Андрій | 2003 рік | Дир-Дир |
16 | Бабенко Артем | 2003 рік | Дир-Дир |
ФК "Шевченкове"

№ | Призвище, ім’я | Рік народження | Команда |
---|---|---|---|
1 | Сокур Дмитро | 1999 рік | ФК «Шевченкове» |
2 | Одіноченко Денис | 1994 рік | ФК «Шевченкове» |
3 | Шахназаров Карен | 1988 рік | ФК «Шевченкове» |
4 | Тіхоміров Микола | 1990 рік | ФК «Шевченкове» |
5 | Ляшевський Владислав | 1999 рік | ФК «Шевченкове» |
6 | Божко Максим | 1996 рік | ФК «Шевченкове» |
7 | Чорнописький Павло | 1998 рік | ФК «Шевченкове» |
8 | Гаврілов Нікіта | 2002 рік | ФК «Шевченкове» |
9 | Сліпченко Олександр | 1996 рік | ФК «Шевченкове» |
10 | Маліновський Антон | 1994 рік | ФК «Шевченкове» |
11 | Смаглій Нікіта | 1999 рік | ФК «Шевченкове» |
12 | Севодняєв Дмитро | 1994 рік | ФК «Шевченкове» |
13 | Тищенко Олексій | 1994 рік | ФК «Шевченкове» |
14 | Бардадим Дмитро | 1997 рік | ФК «Шевченкове» |
15 | Вітенко Євген | 1997 рік | ФК «Шевченкове» |
16 | Ващенко Євген | 1987 рік | ФК «Шевченкове» |
17 | Скибченко Євген | 1996 рік | ФК «Шевченкове» |
18 | Гончаров Владислав | 1995 рік | ФК «Шевченкове» |
"ХЕРСОН ЗСУ"

№ | Призвище, ім’я | Рік народження | Команда |
---|---|---|---|
1 | Василяка Андрій | 1989 рік | «ХЕРСОН ЗСУ» |
2 | Василяка Ігор | 1981 рік | «ХЕРСОН ЗСУ» |
3 | Шабатов Даніїл | 2002 рік | «ХЕРСОН ЗСУ» |
4 | Пержинський Юрій | 1991 рік | «ХЕРСОН ЗСУ» |
5 | Мамедов Ростислав | 1994 рік | «ХЕРСОН ЗСУ» |
6 | Глушак Андрій | 2001 рік | «ХЕРСОН ЗСУ» |
7 | Уткін Анатолій | 1980 рік | «ХЕРСОН ЗСУ» |
8 | Харченко Володимир | 1972 рік | «ХЕРСОН ЗСУ» |
9 | Кузьменко Юрій | 1988 рік | «ХЕРСОН ЗСУ» |
10 | Гладченко Максим | 1995 рік | «ХЕРСОН ЗСУ» |
11 | Жирний Андрій | 1994 рік | «ХЕРСОН ЗСУ» |
12 | Павленко Сергій | 1993 рік | «ХЕРСОН ЗСУ» |
13 | Мамедов Рустам | 1980 рік | «ХЕРСОН ЗСУ» |
14 | Ігнатович Олександр | 1993 рік | «ХЕРСОН ЗСУ» |
15 | Хондоняк Віталій | 2002 рік | «ХЕРСОН ЗСУ» |
16 | Хмилевський Богдан | 1999 рік | «ХЕРСОН ЗСУ» |
17 | Акифєв Іван | 2007 рік | «ХЕРСОН ЗСУ» |
18 | Царапора Микола | 1988 рік | «ХЕРСОН ЗСУ» |
"ВСП"

№ | Призвище, ім’я | Рік народження | Команда |
---|---|---|---|
1 | Моісеєнко Володимир | 1993 рік | ВСП |
2 | Кравець Євгеній | 2000 рік | ВСП |
3 | Сербулов Денис | 1986 рік | ВСП |
4 | Сербулов Олег | 1991 рік | ВСП |
5 | Миронович Олександр | 1981 рік | ВСП |
6 | Савченко Олександр | 1993 рік | ВСП |
7 | Хилюк Сергій | 1987 рік | ВСП |
8 | Фляк Максим | 1990 рік | ВСП |
9 | Демитер Андрій | 1998 рік | ВСП |
10 | Коваленко Олександр | 1990 рік | ВСП |
11 | Трачук Максим | 1992 рік | ВСП |
12 | Таргонський Сергій | 1991 рік | ВСП |
13 | Прищепа Валентин | 1997 рік | ВСП |
14 | Іваненко Антон | 1987 рік | ВСП |
15 | Заржицький Олександр | 1991 рік | ВСП |
16 | Шуров Костянтин | 1991 рік | ВСП |
17 | Безуглий Дмитро | 1990 рік | ВСП |
18 | Олійник Тимур | 1997 рік | ВСП |
ФК "ІНГВАРТ"

№ | Призвище, ім’я | Рік народження | Команда |
---|---|---|---|
1 | Белоусов Василь | 2003 рік | ІНГВАРТ |
2 | Бойчук Денис | 1996 рік | ІНГВАРТ |
3 | Голуб Євгеній | 1996 рік | ІНГВАРТ |
4 | Джумабаєв Атаджан | 1997 рік | ІНГВАРТ |
5 | Ісмаілов Дмитро | 1990 рік | ІНГВАРТ |
6 | Богданов Артем | 1999 рік | ІНГВАРТ |
7 | Пузенко Олександр | 1981 рік | ІНГВАРТ |
8 | Тернавський Михайло | 2000 рік | ІНГВАРТ |
9 | Череватий Павло | 1992 рік | ІНГВАРТ |
10 | Червоний Андрій | 1985 рік | ІНГВАРТ |
11 | Чорненький Олександр | 2001 рік | ІНГВАРТ |
12 | Позняк Олександр | 2005 рік | ІНГВАРТ |
13 | Копитін Олександр | 2003 рік | ІНГВАРТ |
14 | Мица Євген | 1996 рік | ІНГВАРТ |
15 | Мица Олександр | 1996 рік | ІНГВАРТ |
16 | Кірієнко Павло | 1997 рік | ІНГВАРТ |
17 | Кацай Олександр | 1984 рік | ІНГВАРТ |
ФК "Niko City"

№ | Призвище, ім’я | Рік народження | Команда |
---|---|---|---|
1 | Шеленко Олександр | 1998 рік | Niko City |
2 | Каськов Олександр | 1986 рік | Niko City |
3 | Потеха Костянтин | 1990 рік | Niko City |
4 | Крижанівський Віктор | 2000 рік | Niko City |
5 | Нирков Віктор | 1996 рік | Niko City |
6 | Ярошенко Олексій | 2000 рік | Niko City |
7 | Морозов Володимир | 1995 рік | Niko City |
8 | Білий Дмитро | 1995 рік | Niko City |
9 | Мороз Максим | 1998 рік | Niko City |
10 | Брода Олександр | 2003 рік | Niko City |
11 | Ружанський Володимир | 1977 рік | Niko City |
12 | Чабан Сергій | 1989 рік | Niko City |
13 | Очинський Владислав | 1997 рік | Niko City |
ФК "Патруль"

№ | Призвище, ім’я | Рік народження | Команда |
---|---|---|---|
1 | Старовойтов Ігор | 1992 рік | Патруль |
2 | Кравченко Олег | 1990 рік | Патруль |
3 | Орленко Сергій | 1991 рік | Патруль |
4 | Яровський Володимир | 1999 рік | Патруль |
5 | Курилов Володимир | 1988 рік | Патруль |
6 | Макаревич Андрій | 1981 рік | Патруль |
7 | Якубенко Костянтин | 1996 рік | Патруль |
8 | Якубенко Микола | 1995 рік | Патруль |
9 | Лобенко Вадим | 1998 рік | Патруль |
10 | Горошко Артем | 1996 рік | Патруль |
11 | Грищенко Іван | 1992 рік | Патруль |
12 | Григорян Артем | 1986 рік | Патруль |
13 | Ткаченко Олександр | 1996 рік | Патруль |
14 | Крамар Володимир | 1993 рік | Патруль |
НГУ "Вікторія"

№ | Призвище, ім’я | Рік народження | Команда |
---|---|---|---|
1 | Чабаренко Олег | 1988 рік | НГУ «Вікторія» |
2 | Левченко Віталій | 1991 рік | НГУ «Вікторія» |
3 | Бадюл Олександр | 1994 рік | НГУ «Вікторія» |
4 | Зізда Ігор | 1991 рік | НГУ «Вікторія» |
5 | Корнелюк Ігор | 1996 рік | НГУ «Вікторія» |
6 | Штура Григорій | 1993 рік | НГУ «Вікторія» |
7 | Жаріков Владислав | 1992 рік | НГУ «Вікторія» |
8 | Янченко Арсеній | 1995 рік | НГУ «Вікторія» |
9 | Гнатьєв Андрій | 2002 рік | НГУ «Вікторія» |
10 | Шуткевич Павло | 2003 рік | НГУ «Вікторія» |
11 | Кербаль Ярослав | 2002 рік | НГУ «Вікторія» |
12 | Мунч Олександр | 1987 рік | НГУ «Вікторія» |
13 | Король Юрій | 1987 рік | НГУ «Вікторія» |
"AVANTA"

№ | Призвище, ім’я | Рік народження | Команда |
---|---|---|---|
1 | Мінський Владислав | 1997 рік | AVANTA |
2 | Слюнков Владислав | 2002 рік | AVANTA |
3 | Яцковець Олександр | 1995 рік | AVANTA |
4 | Кльошин Ігор | 1994 рік | AVANTA |
5 | Іванов Олександр | 1996 рік | AVANTA |
6 | Ісаков Дмитро | 1999 рік | AVANTA |
7 | Короїд Вадим | 2002 рік | AVANTA |
8 | Кожушний Азамат | 1999 рік | AVANTA |
9 | Сула Денис | 2003 рік | AVANTA |
10 | Чореску Павло | 1996 рік | AVANTA |
11 | Пухалевич Вадим | 1995 рік | AVANTA |
12 | Мальчіков Володимир | 1993 рік | AVANTA |
13 | Переверзєв Юрій | 2002 рік | AVANTA |
14 | Плужник Валентин | 2005 рік | AVANTA |
15 | Бабівський Олег | 1993 рік | AVANTA |
16 | Козмирук Андрій | 1994 рік | AVANTA |
17 | Гончарук Олександр | 2003 рік | AVANTA |
ФК "Олександрович"

№ | Призвище, ім’я | Рік народження | Команда |
---|---|---|---|
1 | Костін Юрій | 1992 рік | ФК «Олександрович» |
2 | Гультяєв Сергій | 1998 рік | ФК «Олександрович» |
3 | Іваночко Ігор | 2001 рік | ФК «Олександрович» |
4 | Здражевський Євгеній | 1994 рік | ФК «Олександрович» |
5 | Кононець Володимир | 1993 рік | ФК «Олександрович» |
6 | Журавльов Артем | 2005 рік | ФК «Олександрович» |
7 | Мурзенко Олександр | 1994 рік | ФК «Олександрович» |
8 | Порубайло Микола | 1990 рік | ФК «Олександрович» |
9 | Плотниченко Сергій | 1990 рік | ФК «Олександрович» |
10 | Романченко Роман | 1984 рік | ФК «Олександрович» |
11 | Сіденко Роман | 1987 рік | ФК «Олександрович» |
12 | Услов Микола | 1987 рік | ФК «Олександрович» |
13 | Цибульський Андрій | 1980 рік | ФК «Олександрович» |
14 | Плужник Максим | 1999 рік | ФК «Олександрович» |
15 | Рудик Геннадій | 1998 рік | ФК «Олександрович» |
16 | Бельський Олександр | 1992 рік | ФК «Олександрович» |
17 | Васильєв Максим | 1992 рік | ФК «Олександрович» |
"Динамо"

№ | Призвище, ім’я | Рік народження | Команда |
---|---|---|---|
1 | Алієв Тимур | 1995 рік | Динамо |
2 | Чухарев Валерій | 1979 рік | Динамо |
3 | Чернишов Євген | 1985 рік | Динамо |
4 | Гопченко Сергій | 1992 рік | Динамо |
5 | Аляксін Сергій | 1975 рік | Динамо |
6 | Васьковський Євген | 1991 рік | Динамо |
7 | Панченко Сергій | 1994 рік | Динамо |
8 | Корнієнко Андрій | 1990 рік | Динамо |
9 | Остапенко Артем | 1984 рік | Динамо |
10 | Спирідонов Олексій | 1982 рік | Динамо |
11 | Галун Володимир | 1995 рік | Динамо |
12 | Соловйов В’ячеслав | 1991 рік | Динамо |
13 | Солоніков Дмитро | 1995 рік | Динамо |
14 | Шмідт Дмитро | 1994 рік | Динамо |
15 | Ратушний Кирило | 1995 рік | Динамо |
"Дружба"
№ | Призвище, ім’я | Рік народження | Команда |
---|---|---|---|
1 | Філон Олександр | 1995 рік | Дружба |
2 | Лагунов Дмитро | 2006 рік | Дружба |
3 | Мерцалов Олександр | 1980 рік | Дружба |
4 | Зєвакін Олександр | 1980 рік | Дружба |
5 | Афонін Роман | 1995 рік | Дружба |
6 | Ільяшенко Дмитро | 1996 рік | Дружба |
7 | Фабриченко Ілля | 2001 рік | Дружба |
8 | Міронюк Олександр | 1994 рік | Дружба |
9 | Стольніков Віктор | 2003 рік | Дружба |
10 | Артеменко Артем | 2000 рік | Дружба |
11 | Пономаренко Сергій | 2004 рік | Дружба |
12 | Ітрін Андрій | 2004 рік | Дружба |
13 | Кляцкий Михайло | 2004 рік | Дружба |
14 | Заліщук Денис | 2007 рік | Дружба |
15 | Шиян Олександр | 2000 рік | Дружба |
16 | Ільїн Дмитро | 2005 рік | Дружба |
17 | Тиршолян Олександр | 2003 рік | Дружба |
18 | Булдаков Віктор | 2001 рік | Дружба |
"Благодарівка"

№ | Призвище, ім’я | Рік народження | Команда |
---|---|---|---|
1 | Аннюк Ярослав | 2003 рік | Благодарівка |
2 | Дворнік Віктор | 1983 рік | Благодарівка |
3 | Дворнік Михайло | 2005 рік | Благодарівка |
4 | Кирик Юрій | 1978 рік | Благодарівка |
5 | Липовий Олексій | 1985 рік | Благодарівка |
6 | Паливода Руслан | 2006 рік | Благодарівка |
7 | Павлішин Ярослав | 1991 рік | Благодарівка |
8 | Савченко Ярослав | 1986 рік | Благодарівка |
9 | Свиридовський Руслан | 1976 рік | Благодарівка |
10 | Шевченко Сергій | 1990 рік | Благодарівка |
11 | Куреда Олег | 1995 рік | Благодарівка |
12 | Замулінський Едуард | 1995 рік | Благодарівка |
13 | Гурнік Кирило | 2007 рік | Благодарівка |
14 | Луценко Володимир | 1987 рік | Благодарівка |
15 | Мінашов Владислав | 2006 рік | Благодарівка |
16 | Басов Іван | 1981 рік | Благодарівка |
"УКРШОЯ"

№ | Призвище, ім’я | Рік народження | Команда |
---|---|---|---|
1 | Тишкович Олександр | 1992 рік | УКРШОЯ |
2 | Шойко Дмитро | 1989 рік | УКРШОЯ |
3 | Єгоричев Андрій | 1989 рік | УКРШОЯ |
4 | Каушан Дмитро | 1995 рік | УКРШОЯ |
5 | Дем’яненко Сергій | 1982 рік | УКРШОЯ |
6 | Пономаренко Віталій | 1988 рік | УКРШОЯ |
7 | Євдокімов Дмитро | 1986 рік | УКРШОЯ |
8 | Стоян Сергій | 1979 рік | УКРШОЯ |
9 | Попович Сергій | 1988 рік | УКРШОЯ |
10 | Борух Микола | 1984 рік | УКРШОЯ |
11 | Луценко Вадим | 2002 рік | УКРШОЯ |
12 | Крупський Євген | 1978 рік | УКРШОЯ |
13 | Тимченко Роман | 1975 рік | УКРШОЯ |
14 | Тесленко Дмитро | 1989 рік | УКРШОЯ |
15 | Орлов Микола | 1986 рік | УКРШОЯ |
"MST"
№ | Призвище, ім’я | Рік народження | Команда |
---|---|---|---|
1 | Хоменко Нікіта | 2003 рік | MST |
2 | Грищенко Костянтин | 1989 рік | MST |
3 | Соколов Владислав | 2000 рік | MST |
4 | Шеремет Павло | 1995 рік | MST |
5 | Страдін Валерій | 1995 рік | MST |
6 | Куропятник Сергій | 1996 рік | MST |
7 | Подвисоцький Нікіта | 2001 рік | MST |
8 | Нагула Владислав | 1998 рік | MST |
9 | Венгренюк Владислав | 2005 рік | MST |
10 | Шемчук Віктор | 1993 рік | MST |
11 | Олійник Олександр | 1995 рік | MST |
12 | Кравець Олег | 1994 рік | MST |
13 | Ликов Артем | 1999 рік | MST |
